國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300085-0 | 青島星旺達(dá)精密機(jī)械有限公司100%股權(quán) | 2025-10-15 | 2025-11-11 |
QD2025DF300084-0 | 青島高新貝特管理咨詢(xún)有限公司41%股權(quán) | 2025-10-13 | 2025-11-07 |
QD2025DF300075-0 | 青島北方建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司35%股權(quán) | 2025-09-10 | 2025-10-13 |
QD2025DF300071-0 | 青島李村河水務(wù)有限公司100%股權(quán) | 2025-09-05 | 2025-10-09 |
QD2025DF300068-0 | 青島普萊特精密機(jī)械制造有限公司100%股權(quán) | 2025-08-21 | 2025-09-17 |
QD2025DF300067-0 | 交運(yùn)集團(tuán)有限公司所持交運(yùn)粵能(青島)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司6%的股權(quán) | 2025-08-19 | 2025-09-15 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500008 | 青島國(guó)信制藥有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-10-09 | 2025-11-05 |
QD2025DF500007 | 紅小哥(青島)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-08-25 | 2025-09-19 |
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300083 | 青島博遠(yuǎn)高分子材料研究院有限公司9%股權(quán) | 12.230000 | 2025-10-13 | 2025-11-07 |
QD2025DF300082 | 青島東方視屏文化產(chǎn)業(yè)有限公司33.33%股權(quán) | 60.059201 | 2025-10-10 | 2025-11-06 |
QD2025DF300081 | 青島海華眾康科技有限公司100%股權(quán) | 50.500000 | 2025-09-29 | 2025-10-24 |
QD2025DF300080 | 青島自貿(mào)發(fā)展物產(chǎn)有限公司51%股權(quán) | 370.610000 | 2025-09-29 | 2025-10-17 |
QD2025DF300079 | 青島國(guó)實(shí)盛譽(yù)企業(yè)服務(wù)有限公司34%股權(quán) | 70.980822 | 2025-09-25 | 2025-10-28 |
QD2025DF300078 | 活力景鴻商務(wù)旅行(三亞)有限公司40%股權(quán) | 180.000000 | 2025-09-23 | 2025-10-24 |
QD2025DF300076 | 青島長(zhǎng)青集團(tuán)股份有限公司0.8%股權(quán) | 40.780000 | 2025-09-18 | 2025-10-22 |
QD2025DF300048 | 青島北岸春陽(yáng)璟和置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 15,738.600000 | 2025-09-15 | 2025-10-16 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500007 | 紅小哥(青島)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 309.000000 | 2025-10-09 | 2025-11-04 |
QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 20,000.000000 | 2025-09-29 | 2025-10-31 |
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 133.000000 | 2025-06-18 | 2025-07-15 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 19.215700 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF500004 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-10-22 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF101275 | 青島青食有限公司1輛中型客車(chē) | 3.574200萬(wàn)元 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF101274 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司報(bào)廢資產(chǎn)處置(一) | 8.004800萬(wàn)元 | 2025-10-15 | 2025-10-21 |
QD2025DF101273 | 魯B0GC75起亞獅跑小型普通客車(chē) | 1.610000萬(wàn)元 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF101272 | 魯B1BX35大眾帕薩特小型普通客車(chē) | 3.790000萬(wàn)元 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF101271 | 魯B2DC65大眾帕薩特小型普通客車(chē) | 3.790000萬(wàn)元 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF101270 | 魯B2NE82大眾帕薩特小型普通客車(chē) | 3.860000萬(wàn)元 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF101269 | 魯BW9536江鈴全順中型普通客車(chē) | 4.160000萬(wàn)元 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF101268 | 魯BL836U本田思威小型普通客車(chē) | 3.210000萬(wàn)元 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF101267 | 魯BL565U本田思威小型普通客車(chē) | 3.250000萬(wàn)元 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF101266 | 魯BQ2695宇通大型普通客車(chē) | 1.056000萬(wàn)元 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF101265 | 魯B197MC納智捷小型普通客車(chē) | 0.658000萬(wàn)元 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF101264 | 魯BJ318H大眾途觀(guān)小型普通客車(chē) | 3.550000萬(wàn)元 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600747 | 青島市北區(qū)明霞路18號(hào)樓(不包含3層302戶(hù)) | 44.051821 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF600746 | 青島市北區(qū)大成路63、65號(hào)樓(不包含63號(hào)樓一層) | 61.690431 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF600745 | 平安路39號(hào)4號(hào)樓2單元404戶(hù) | 0.850000 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF600744 | 平安路14號(hào)2單元601戶(hù) | 0.850000 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF600743 | 吉水路17號(hào)101戶(hù) | 1.440000 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF600742 | 瑞昌路107號(hào)2單元302戶(hù) | 0.800000 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF600741 | 瑞昌路98號(hào)9號(hào)樓702戶(hù) | 0.850000 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
QD2025DF600740 | 瑞昌路98號(hào)9號(hào)樓304戶(hù) | 0.800000 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF101212 | 青島大家塑料制品有限公司1468.5萬(wàn)元債權(quán) | 1,935.000000 | 2025-10-09 | 2025-10-21 |
QD2025DF101208 | 青島融資擔(dān)保中心有限公司所持有的青島海諾水務(wù)科技股份有限公司(現(xiàn)更名為:原馳環(huán)境技術(shù)(青島)有限公司)2筆債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2,850.000000 | 2025-10-09 | 2025-11-04 |
QD2025DF101088 | 青島海青物流有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 570.000000 | 2025-09-04 | 2025-09-17 |
QD2025DF100493 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00351 | 青島市即墨區(qū)田橫鎮(zhèn)濱海藍(lán)庭小區(qū)1號(hào)樓1單元402戶(hù)房產(chǎn) | 22.550400 | 2025-10-15 | 2025-10-29 |
QD2025SSZC00350 | 青島市市南區(qū)龍江路33號(hào)102戶(hù)房屋 | 116.187600 | 2025-10-13 | 2025-11-11 |
QD2025SSZC00349 | 青島市市南區(qū)山東路6號(hào)乙7號(hào)樓2單元2605戶(hù)房屋(包含B1層195號(hào)... | 658.484300 | 2025-10-13 | 2025-11-11 |
QD2025SSZC00348 | 青島市嶗山區(qū)翠嶺路6號(hào)1號(hào)樓516戶(hù)房屋(包含B2層139號(hào)車(chē)位一處... | 68.679100 | 2025-10-13 | 2025-11-11 |
QD2025SSZC00347 | 魯U(kuò)91X90起亞小型汽車(chē) | 0.288560 | 2025-10-13 | 2025-10-20 |
QD2025SSZC00346 | 青島市即墨區(qū)長(zhǎng)江一路97號(hào)德馨瓏湖內(nèi)9戶(hù)房產(chǎn) | 248.994720 | 2025-10-10 | 2025-10-24 |
QD2025SSZC00345 | 青島市即墨區(qū)鶴山東路518號(hào)驪山國(guó)際北美楓情5.2期第800戶(hù)房產(chǎn) | 202.672800 | 2025-10-10 | 2025-10-24 |
QD2025SSZC00344 | 青島市即墨區(qū)龍吉路(原翠屏路)196號(hào)9號(hào)樓2單元902房產(chǎn)及儲(chǔ)... | 189.165330 | 2025-10-10 | 2025-10-24 |
QD2025SSZC00343 | 青島市即墨區(qū)龍吉路(原翠屏路)196號(hào)7號(hào)樓2單元502房產(chǎn)、儲(chǔ)... | 210.549960 | 2025-10-10 | 2025-10-24 |
QD2025SSZC00342 | UV平板打印機(jī)、收縮包裝機(jī)等涉案設(shè)備一宗 | 1.120540 | 2025-10-09 | 2025-10-15 |
QD2025SSZC00341 | 青島市市北區(qū)東光路38號(hào)2號(hào)樓1001戶(hù) | 90.822730 | 2025-09-30 | 2025-10-14 |
QD2025SSZC00340 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)西二路593-1號(hào)房產(chǎn) | 1,714.489000 | 2025-09-29 | 2025-10-28 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF101188 | 王鑫偉書(shū)畫(huà)作品《松下高士圖》一幅 | 0.350000萬(wàn)元 | 2025-09-26 | 2025-10-29 |
QD2025DF101187 | 王鑫偉書(shū)畫(huà)作品《蜀道難詩(shī)意圖》一幅 | 0.800000萬(wàn)元 | 2025-09-26 | 2025-10-29 |
QD2025DF101050 | 丁玫書(shū)畫(huà)作品《梅香》一幅 | 0.150000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
QD2025DF101049 | 丁玫書(shū)畫(huà)作品《鐵骨生春》一幅 | 0.150000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
QD2025DF101048 | 黃克揚(yáng)書(shū)畫(huà)作品《鴻運(yùn)當(dāng)頭》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
QD2025DF101047 | 黃克揚(yáng)書(shū)畫(huà)作品《事事如意》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
QD2025DF101046 | 李明書(shū)畫(huà)作品《荷花系列1》一幅 | 0.120000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
QD2025DF101045 | 李明書(shū)畫(huà)作品《荷花系列2》一幅 | 0.120000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
QD2025DF101044 | 楊和平書(shū)法作品《心經(jīng)》四屏 | 0.320000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
QD2025DF100608 | 王廷濱丙烯油畫(huà)作品《印象青島-紅嘎綠嘎》一幅 | 3.600000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100607 | 王廷濱數(shù)字版畫(huà)作品《哆的世界》一幅 | 1.800000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100606 | 吳淑強(qiáng)書(shū)畫(huà)作品《高士品茗圖》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 共建農(nóng)村信用服務(wù)體系 賦能涉農(nóng)融資2025-10-15
- 378.53%!存量資產(chǎn)盤(pán)活交易再掀熱潮2025-10-15
- 廈門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局蒞臨青島市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)考察調(diào)研2025-09-28
- “筑廉潔底線(xiàn),過(guò)清風(fēng)雙節(jié)”產(chǎn)交所黨支部開(kāi)展廉潔警示教育系列活動(dòng)2025-09-28
- 財(cái)政部資產(chǎn)管理司赴青島產(chǎn)權(quán)交易所調(diào)研指導(dǎo)國(guó)有存量資產(chǎn)盤(pán)活工作2025-09-23
- 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局帶隊(duì)赴吉林省、遼寧省多家農(nóng)交機(jī)構(gòu)考察學(xué)習(xí)2025-09-16
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所順利完成三宗非公開(kāi)協(xié)議交易全流程專(zhuān)業(yè)服務(wù)助力國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范流轉(zhuǎn)2025-09-16
- 青島海華眾康科技有限公司100%股權(quán)2025-10-09
- 紅小哥(青島)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目2025-10-09
- 青島自貿(mào)發(fā)展物產(chǎn)有限公司51%股權(quán)2025-09-30
- 青島國(guó)實(shí)盛譽(yù)企業(yè)服務(wù)有限公司34%股權(quán)2025-09-30