| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 債權(quán)本金(萬元) | 債權(quán)利息(萬元) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025ZS000195 | 青島奧潤建設(shè)工程集團(tuán)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 14900.000000 | 2200.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000177 | 青島銳隆包裝有限公司等6戶債權(quán)項(xiàng)目 | 44500.000000 | 9300.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000176 | 青島輝存房地產(chǎn)開發(fā)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 22900.000000 | 5600.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000175 | 青島琦泉生物質(zhì)發(fā)電有限公司等3戶債權(quán)項(xiàng)目 | 6866.700000 | 784.570000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000173 | 繽紛五洲項(xiàng)目 | 31600.000000 | 6746.750000 | 2025-10-17 |
| QD2025ZS000172 | 山東明瑞土地工程技術(shù)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 3887.000000 | 0.000000 | 2025-10-24 |














魯公網(wǎng)安備 37021202000672號